| 
											 
												据《保险公司信息披露管理办法》(保监会令〔2018〕第2号)、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52 号)以及本公司信息披露管理制度的有关规定, 本公司对2019年8月1日与韩国三星火灾海上保险公司(Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.)签订的再保险业务分保合同构成单笔重大关联交易的内容予以披露: 
												一、  交易对手情况 
												1、  名称: 韩国三星火灾海上保险公司(Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.) 
												2、  关联关系说明:本公司的母公司 
												3、  企业类型:股份有限公司 
												4、  经营范围:企财险、货物运输险、船舶险、车险等业务,及其再保险业务 
												5、  注册资本:26,473,418,500韩元
  
												二、  交易概述以及交易标的基本情况 
												2019年8月1日与关联方韩国三星火灾海上保险公司发生的企财险再保险临时分出业务构成单笔重大关联交易。交易标的为原保险合同的保险责任。 
												1、  险种:企财险(法特瑞财产一切险及营业中断险) 
												2、  交易时间:2019年8月1日 
												3、  交易金额:人民币15,586,968元(不含税) 
												4、  交易形式:临分分出再保险业务
  
												三、  交易内容和定价政策 
												2019年8月1日,本公司与关联方韩国三星火灾海上保险公司发生再保险分出业务单笔交易金额人民币15,586,968元(不含税)。 
												该保险标的为半导体制造类风险,赔偿限额高,风险高度集中,市场上再保排分困难,再保人的支持力度有限,需要母公司的大比例再保支持才能承保。 
												本公司与关联方的再保险分出业务本着合规、公允的原则,参考目前市场通用分保方式及同等行业的市场价格而定价。
  
												四、  本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额 
												2019年1月1日至8月1日,与该关联方已发生的关联交易累计金额为人民币273,966,784.12元(不含税)。
  
												五、  交易目的 
												该保险标的为半导体制造类高危行业风险,为促进本公司的稳定经营发展、分散风险,为客户提供更加专业的保险保障服务。
  
												六、  交易的内部审批流程 
												本公司于2019年7月24日召开第五届董事会第17次会议审议并一致通过了与韩国三星火灾海上保险公司之间的2019年8月单笔重大关联交易。
  
												七、  交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响 
												关联方韩国三星火灾海上保险公司作为交易对手,财务实力雄厚,拥有A.M. Best A++的信用评级。同时,上述各关联交易均严格按照本公司内部规定审批,费用支出均控制在合理范围内,因此,上述交易不会对本公司本期及未来的财务状况及经营成果产生重大影响。
  
												八、  独立董事的意见 
												本公司为外商独资公司,根据公司实际情况,未设立独立董事,故董事会决议并未包含独立董事的相关意见。
  
												特此公告!
											 
										 |